با توجه به شرایط آب و هوایی متغییر (گرما، سرما، رطوبت و…) در سراسر دنیا، داشتن یک هوای ایدهآل در داخل فضاهای بسته تنها در روزهایی محدود میسر است. به همین دلیل مجهز کردن سازه های جدید در دست ساخت و حتی نوسازی ساختمانهای قدیمی به یک سیستم مجهز و باکیفیت گرمایشی و سرمایشی از اولویتها محسوب میشود.
حال این سیستمها با توجه به متراژ سازه، موقعیت مکانی و شرایط محیطی، انواع مختلفی دارند. در قسمت پایین شما میتوانید با توجه به محصولی که نیاز دارید، قیمت آن را مشاهده کنید.
توجه: توجه داشته باشید که قیمتها متغییر بوده و برای اطلاع از قیمتهای دقیق حتما با شرکت تهویه نوین ایرانیان تماس (02188501212) گرفته و قیمت دقیق را از مشاورین ما بخواهید.
لیست قیمت محصولات تهویه نوین
لیست قیمت چیلر تراکمی هوا خنک
Model | Goods’ Description | Sales Price (Rial) |
---|---|---|
W65F-TMGB | چیلر تراکمی هوا خنک با ظرفیت نامی 20 تن با دو کمپرسور اسکرال DAIKIN – سری T | 9,590,000,000 |
W130F-TMGB | چیلر تراکمی هوا خنک با ظرفیت نامی 40 تن با دو کمپرسور اسکرال Emerson – سریT | 16,920,000,000 |
1RN/W180F-EMGBT | چیلر هوا خنک مدوالر حارهای به ظرفیت نامی 55 تن تبريد میديا-A410R | 36,240,000,000 |
B1RN/W200F-MGB | چیلر هوا خنک مدوالر اسکرال به ظرفیت اسمی 60 تن تبريد میديا | 36,240,000,000 |
HA95RHAE | چیلر تراکمی هواخنک اسکرال به ظرفیت 95 تن تبريد میديا 410R | 65,040,000,000 |
لیست قیمت فن کویل سقفی توکار
ردیف | شرح کالا | ظرفیت (CFM) | قیمت (ریال) | توضیحات |
1 | فن کویل سقفی توکار با کویل 3 ردیفه، فن فلزی، موتور الکتروژن و فیلتر آلومینیومی | 200 | 135,000,000 | فیلترها قابل شستشو میباشند. |
2 | فن کویل سقفی توکار با کویل 3 ردیفه، فن فلزی، موتور الکتروژن و فیلتر آلومینیومی | 300 | 149,000,000 | فیلترها قابل شستشو میباشند. |
3 | فن کویل سقفی توکار با کویل 3 ردیفه، فن فلزی، موتور الکتروژن و فیلتر آلومینیومی | 400 | 167,000,000 | فیلترها قابل شستشو میباشند. |
4 | فن کویل سقفی توکار با کویل 3 ردیفه، فن فلزی، موتور الکتروژن و فیلتر آلومینیومی | 600 | 196,000,000 | فیلترها قابل شستشو میباشند. |
5 | فن کویل سقفی توکار با کویل 3 ردیفه، فن فلزی، موتور الکتروژن و فیلتر آلومینیومی | 800 | 272,000,000 | فیلترها قابل شستشو میباشند. |
6 | فن کویل سقفی توکار با کویل 3 ردیفه، فن فلزی، موتور الکتروژن و فیلتر آلومینیومی | 1000 | 310,000,000 | فیلترها قابل شستشو میباشند. |
– تمامی دستگاهها مشمول گارانتی «نوین» میباشند.
– تمامی قیمتها با احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده ارائه شدهاند.
– قیمتهای ارائه شده از 1404/02/01تا اطلاع ثانوی معتبرند. لازم به ذکر است که قیمتهای فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر میباشند.
لیست قیمت فن کویل کانالی
ردیف | شرح کالا | ظرفیت (CFM) | قیمت (ریال) | توضیحات |
1 | فن کویل کانالی با کویل 4ردیفه، فن فلزی، موتور الکترومگا و فیلتر آلومینیومی | 800 | 254,000,000 | فیلترها قابل شستشو میباشند. |
2 | فن کویل کانالی با کویل 4ردیفه، فن فلزی، موتور الکترومگا و فیلتر آلومینیومی | 1000 | 280,000,000 | فیلترها قابل شستشو میباشند. |
3 | فن کویل کانالی با کویل 4ردیفه، فن فلزی، موتور الکترومگا و فیلتر آلومینیومی | 1200 | 313,000,000 | فیلترها قابل شستشو میباشند. |
4 | فن کویل کانالی با کویل 4ردیفه، فن فلزی، موتور الکترومگا و فیلتر آلومینیومی | 1400 | 342,000,000 | فیلترها قابل شستشو میباشند. |
5 | فن کویل کانالی با کویل 4ردیفه، فن فلزی، موتور الکترومگا و فیلتر آلومینیومی | 1600 | 386,000,000 | فیلترها قابل شستشو میباشند. |
6 | فن کویل کانالی با کویل 4ردیفه، فن فلزی، موتور الکترومگا و فیلتر آلومینیومی | 2000 | 454,000,000 | فیلترها قابل شستشو میباشند. |
لیست قیمت فن کویل زمینی
ردیف | شرح کالا | ظرفیت (CFM) | قیمت (ریال) | توضیحات | |
1 | فن کویل زمینی با فن فلزی و فین آلومینیوم و کلید قطع و وصل | 200 | 188,800,000 | ||
2 | فن کویل زمینی با فن فلزی و فین آلومینیوم و کلید قطع و وصل | 300 | 208,100,000 | ||
3 | فن کویل زمینی با فن فلزی و فین آلومینیوم و کلید قطع و وصل | 400 | 249,300,000 | ||
4 | فن کویل زمینی با فن فلزی و فین آلومینیوم و کلید قطع و وصل | 600 | 277,100,000 | ||
5 | فن کویل زمینی با فن فلزی و فین آلومینیوم و کلید قطع و وصل | 800 | 378,700,000 | ||
6 | فن کویل زمینی با فن فلزی و فین آلومینیوم و کلید قطع و وصل | 1000 | 450,100,000 |
لیست قیمت داکت اسپیلت ایرانی
ردیف | شرح کالا | ظرفیت (BTU/h) | قیمت (ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
1 | داکت اسپلیت سرد (یونیت داخلی و یونیت خارجی و ترموستات) | 18000 | 549,000,000 | |
2 | داکت اسپلیت سرد (یونیت داخلی و یونیت خارجی و ترموستات) | 24000 | 689,000,000 | |
3 | داکت اسپلیت سرد (یونیت داخلی و یونیت خارجی و ترموستات) | 30000 | 799,000,000 | |
4 | داکت اسپلیت سرد (یونیت داخلی و یونیت خارجی و ترموستات) | 36000 | 899,000,000 | |
5 | داکت اسپلیت سرد (یونیت داخلی و یونیت خارجی و ترموستات) | 42000 | 1,197,000,000 | |
6 | داکت اسپلیت سرد (یونیت داخلی و یونیت خارجی و ترموستات) | 48000 | 1,430,000,000 | |
7 | داکت اسپلیت سرد (یونیت داخلی و یونیت خارجی و ترموستات) | 60000 | 1,640,000,000 |
لیست قیمت داکت اسپلیت وارداتی (اینورتر)
ردیف | شرح کالا | ظرفیت (BTU/h) | قیمت (ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
1 | داکت کانالی سقفی سرد و گرم اینورتر با مبرد (گاز) R410A | 18000 | 740,500,000 | |
2 | داکت کانالی سقفی سرد و گرم اینورتر با مبرد (گاز) R410A | 24000 | 894,200,000 | |
3 | داکت کانالی سقفی سرد و گرم اینورتر با مبرد (گاز) R410A | 30000 | 1,118,100,000 | |
4 | داکت کانالی سقفی سرد و گرم اینورتر با مبرد (گاز) R410A | 36000 | 1,197,700,000 | |
5 | داکت کانالی سقفی سرد و گرم اینورتر با مبرد (گاز) R410A | 48000 | 1,696,400,000 | |
6 | داکت کانالی سقفی سرد و گرم اینورتر با مبرد (گاز) R410A | 60000 | 1,822,300,000 |
لیست قیمت داکت اسپلیت وارداتی (On/Off)
ردیف | شرح کالا | ظرفیت (BTU/h) | قیمت (ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
1 | داکت اسپلیت سقفی سرد و گرم با گاز R410A | 18000 | 654,600,000 | |
2 | داکت اسپلیت سقفی سرد و گرم با گاز R410A | 24000 | 728,700,000 | |
3 | داکت اسپلیت سقفی سرد و گرم با گاز R410A | 30000 | 952,300,000 | |
4 | داکت اسپلیت سقفی سرد و گرم با گاز R410A | 36000 | 1,041,100,000 | |
5 | داکت اسپلیت سقفی سرد و گرم با گاز R410A | 48000 | 1,383,000,000 | |
6 | داکت اسپلیت سقفی سرد و گرم با گاز R410A | 60000 | 1,553,300,000 |
لیست قیمت مینی چیلر
ردیف | شرح کالا | کمپرسور | مدل | قیمت (ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
1 | مینی چیلر 3 تن نامی و 2.2 تن واقعی تک مدار با گاز R22 | ZR36 | TNA3SL1R1 | 3,250,000,000 | کمپرسور از برند Copeland |
2 | مینی چیلر 4 تن نامی و 3.06 تن واقعی تک مدار با گاز R22 | ZR48 | TNA4SL1R1 | 3,370,000,000 | کمپرسور از برند Copeland |
3 | مینی چیلر 5 تن نامی و 3.72 تن واقعی تک مدار با گاز R22 | ZR61 | TNA5SL1R1 | 3,870,000,000 | کمپرسور از برند Copeland |
4 | مینی چیلر 6 تن نامی و 4.55 تن واقعی تک مدار با گاز R22 | ZR72 | TNA6SL1R1 | 4,200,000,000 | کمپرسور از برند Copeland |
5 | مینی چیلر 7 تن نامی و 5.13 تن واقعی تک مدار با گاز R22 | ZR81 | TNA7SL1R1 | 4,530,000,000 | کمپرسور از برند Copeland |
6 | مینی چیلر 8 تن نامی و 6 تن واقعی تک مدار با گاز R22 | ZR94 | TNA8SL1R1 | 5,400,000,000 | کمپرسور از برند Copeland |
7 | مینی چیلر 8 تن نامی و 6.11 تن واقعی دو مدار با گاز R22 | 2×ZR48 | TNA8SL2R1 | 6,150,000,000 | کمپرسور از برند Copeland |
8 | مینی چیلر 10 تن نامی و 7.45 تن واقعی دو مدار با گاز R22 | 2×ZR61 | TNA10SL2R1 | 6,750,000,000 | کمپرسور از برند Copeland |
9 | مینی چیلر 10 تن نامی و 8.02 تن واقعی تک مدار با گاز R22 | ZR125 | TNA10SL1R1 | 5,770,000,000 | کمپرسور از برند Copeland |
ظرفیتهای واقعی ارائه شده در جدول بالا، در دمای 35 درجه سانتیگراد محاسبه شدهاند.
* تمامی دستگاهها با گاز R407 نیز همین قیمت میباشند.
* تمامی دستگاهها مجهز به پمپ و منبع انبساط میباشند.
BITZER RECIPROCATING (R22) – کمپرسورهای پیستونی بیتزر مخصوص گاز R22
ردیف | Heater | مدل | توان (HP) | Options | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60وات کابلی | 2GES-2-40S | 1.5 | سه فاز | 807,520,000 |
2 | 2GES-2.E-20E | 1.5 | تک فاز | 841,820,000 | |
3 | 2FES-2-40S | 2* | (+heater) | 760,480,000 | |
4 | 2FES-3-40S | 2 | (+heater) | 838,880,000 | |
5 | 120وات کابلی | 2DES-2-40S | 2* | (+heater) | 1,092,700,000 |
6 | 2DES-3-40S | 3 | (+heater) | 1,081,920,000 | |
7 | 4FES-3-40S | 3* | (+heater) | 1,175,020,000 | |
8 | 2CES-3-40S | 3* | (+heater) | 1,123,080,000 | |
9 | 2CES-4-40S | 4 | (+heater) | 1,122,100,000 | |
10 | 4EES-4-40S | 4* | (+heater) | 1,217,160,000 |
BITZER RECIPROCATING 2-STAGE – کمپرسورهای پیستونی دومرحلهای بیتزر
ردیف | مدل | توان (HP) | تجهیزات اضافی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | S-2-40GES2 | 1.5 | سه فاز | 807,520,000 |
2 | 2GES-2.E-20E | 1.5 | تک فاز | 841,820,000 |
3 | 2FES-2-40S | 2 | +heater | 760,480,000 |
4 | 2FES-3-40S | 2 | +heater | 838,880,000 |
5 | 2DES-2-40S | 2 | +heater | 1,092,700,000 |
6 | 2DES-3-40S | 3 | +heater | 1,081,920,000 |
7 | 4FES-3-40S | 3 | +heater | 1,175,020,000 |
8 | 2CES-3-40S | 3 | +heater | 1,123,080,000 |
9 | 2CES-4-40S | 4 | +heater | 1,122,100,000 |
10 | 4EES-4-40S | 4 | +heater | 1,217,160,000 |
11 | 4FES-5-40S | 5.5 | +heater | 1,225,000,000 |
12 | 4EES-6-40S | 5.5 | +heater | 1,398,460,000 |
13 | 4DES-5-40S | 5.5 | +heater | 1,452,360,000 |
14 | 4CES-6-40S | 7.5 | +heater | 1,677,760,000 |
15 | 4DES-7-40S | 7.5 | +heater | 1,620,920,000 |
16 | 4VE-7-40P | 7.5 | CMRC + RI + PT1000 + OIL HEATER & MONITOR | 2,398,060,000 |
17 | 4CES-9-40S | 9 | HEATER | 1,734,600,000 |
18 | 4TES-9-409 | 9 | CMRC + RI + PT1000 + OIL HEATER & MONITOR | 2,401,000,000 |
19 | 4VES-10-40P | 10 | +OLC-K1 + HEATER | 1,956,080,000 |
20 | 4VE-10-40P | 10 | +heater / +Delta PII + heater | 2,009,000,000 |
21 | 4PE-12-40P | 10 | CMRC + RI + PT1000 + OIL HEATER & MONITOR | 2,698,920,000 |
22 | 4PES-15-40P | 15 | +OLC-K1 + HEATER | 2,248,120,000 |
23 | 4PE-15-40P | 15 | +heater / +Delta PII + heater | 2,332,400,000 |
24 | 4NES-20-40P | 20 | +OLC-K1 + HEATER | 2,517,620,000 |
25 | 4NE-20-40P | 20 | +heater | 2,582,300,000 |
26 | 4HE-18-40P | 15 | CMRC + RI + PT1000 + OIL HEATER & MONITOR | 3,446,660,000 |
27 | 4HE-25-40P | 25 | +heater / +Delta PII + heater | 3,168,340,000 |
28 | 4GE-23-40P | 20 | CMRC + RI + PT1000 + OIL HEATER & MONITOR | 4,030,740,000 |
29 | 4GE-30-40P | 30 | +heater / +Delta PII + heater | 3,356,500,000 |
30 | 6HE-28-40P | 25 | CMRC + RI + PT1000 + OIL HEATER & MONITOR | 4,288,480,000 |
31 | 6GE-34-40P | 30 | CMRC + RI + PT1000 + OIL HEATER & MONITOR | 4,812,780,000 |
32 | 6HE-35-40P | 35 | +heater / +Delta PII + heater | 4,196,360,000 |
33 | 6HE-35-40P | 35 | CMRC + RI + PT1000 + OIL HEATER & MONITOR | 4,958,800,000 |
34 | 6GE-40-40P | 40 | +Delta PII + heater | 4,471,740,000 |
35 | 6GE-40-40P | 40 | 1× CRII + Delta PII + heater | 5,300,820,000 |
36 | 6GE-40-40P | 40 | 2× CRII + Delta PII + heater | 5,456,640,000 |
37 | 6FE-44-40P | 40 | CMRC + RI + PT1000 + OIL HEATER & MONITOR | 6,252,400,000 |
38 | 6FE-50-40P | 50 | +heater | 5,899,600,000 |
39 | 6FE-50-40P | 50 | 2× CRII + Delta PII + heater | 6,146,560,000 |
40 | 6FE-50-40P | 50 | 2× CRII + Delta PII + heater | 6,323,940,000 |
41 | 8GE-60-40P | 60 | – | 6,633,620,000 |
42 | 8GE-60-40P | 60 | 1× CRII + Delta PII + heater | 7,188,300,000 |
43 | 8GE-60-40P | 60 | 2× CRII + Delta PII + heater | 7,335,300,000 |
44 | 8FE-70-40P | 70 | 2× CRII + Delta PII + heater | 8,083,040,000 |
45 | S4T-5.2-40P | 5 | CIC + SUBCOOLER + PT1000 + DELTA PII + HEATER | 3,415,300,000 |
46 | S4N-8.2-40P | 8 | CIC + SUBCOOLER + PT1000 + DELTA PII + HEATER | 3,702,440,000 |
47 | S4G-12.2-40P | 12 | CIC + SUBCOOLER + PT1000 + DELTA PII + HEATER | 4,896,080,000 |
48 | S6J-16.2-40P | 16 | CIC + SUBCOOLER + PT1000 + DELTA PII + HEATER | 5,382,160,000 |
49 | S6H-20.2-40P | 20 | CIC + SUBCOOLER + PT1000 + DELTA PII + HEATER | 5,741,820,000 |
50 | S6G-25.2-40P | 25 | CIC + SUBCOOLER + PT1000 + DELTA PII + HEATER | 6,116,180,000 |
51 | S6F-30.2-40P | 30 | CIC + SUBCOOLER + PT1000 + DELTA PII + HEATER | 7,117,740,000 |
52 | S66H-40.2-40P | 40 | CIC + SUBCOOLER + PT1000 + DELTA PII + HEATER | 10,736,880,000 |
53 | S66F-60.2-40P | 60 | CIC + SUBCOOLER + PT1000 + DELTA PII + HEATER | 13,566,140,000 |
توضیحات: آپشنهای بولد به معنای قیمت محصول همراه با همان آپشن هاست.
برای اطلاع از قیمت آپشنهای غیر بولد لطفا تماس حاصل فرمایید.
قیمتها فاقد ارزش افزوده می باشد
کمپرسور زیر صفری | * |
سنسور سطح روغن | OLC-K1 |
استارت آنلودر | SU |
کنترل ظرفیت | CRII |
سنسور دمای روغن | PT1000 |
فشار روغن الکترونیکی | DELTA PII |
فشار روغن الکترونیکی و هیتر | OIL HEATER |
لیست قیمت کمپرسورهای بیتزر مدل CSH
ردیف | مدل کمپرسور | توان (HP) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1 | CSH6553-35Y-40P | 35 | – |
2 | CSH6553-50Y-40P | 50 | – |
3 | CSH6563-40Y-40P | 40 | 5,367,460,000 |
4 | CSH6563-60Y-40P | 60 | 5,556,600,000 |
5 | CSH6583-50Y-40P | 50 | 5,591,880,000 |
6 | CSH7553-50Y-40P | 50 | 5,882,940,000 |
7 | CSH6593-60Y-40P | 60 | 5,752,600,000 |
8 | CSH7563-60Y-40P | 60 | 6,119,120,000 |
9 | CSH7553-70Y-40P | 70 | 6,193,600,000 |
10 | CSH7573-70Y-40P | 70 | 6,933,500,000 |
11 | CSH7563-80Y-40P | 80 | 6,523,860,000 |
12 | CSH7583-80Y-40P | 80 | 7,240,240,000 |
13 | CSH8553-80Y-40P | 80 | 9,086,560,000 |
14 | CSH7573-90Y-40P | 90 | 7,357,840,000 |
15 | CSH7593-90Y-40P | 90 | 7,549,920,000 |
16 | CSH8563-90Y-40P | 90 | 9,576,560,000 |
17 | CSH7583-100Y-40P | 100 | 7,579,320,000 |
18 | CSH7593-110Y-40P | 110 | 7,960,540,000 |
19 | CSH8553-110Y-40P | 110 | 9,406,040,000 |
20 | CSH8573-110Y-40P | 110 | 10,363,500,000 |
21 | CSH8563-125Y-40P | 125 | 9,815,680,000 |
22 | CSH8583-125Y-40P | 125 | 10,610,460,000 |
23 | CSH8573-140Y-40P | 140 | 10,650,640,000 |
24 | CSH8593-140Y-40D | 140 | 10,959,340,000 |
25 | CSH8583-160Y-40P | 160 | 10,996,580,000 |
26 | CSH9563-160Y-40D | 160 | 13,754,300,000 |
27 | CSH8593-180Y-40D | 180 | 11,456,200,000 |
28 | CSH9553-180Y-40D | 180 | 14,064,960,000 |
29 | CSH9573-180Y-40D | 180 | 15,120,420,000 |
30 | CSH9563-210Y-40D | 210 | 15,213,520,000 |
31 | CSH9583-210Y-40D | 210 | 16,748,200,000 |
32 | CSH9573-240Y-40D | 240 | 16,664,900,000 |
33 | CSH9593-240Y-40D | 240 | 18,039,840,000 |
34 | CSH9583-280Y-40D | 280 | 18,465,160,000 |
35 | CSH95103-280Y-40D | 280 | 18,829,720,000 |
36 | CSH9593-300Y-40D | 300 | 18,885,580,000 |
37 | CSH95103-320Y-40D | 320 | 19,924,380,000 |
38 | CSH95113-320Y-40D | 320 | 19,708,780,000 |
لیست قیمت سایر مدلهای محصولات تهویه نوین (نمونه انتخابی)
ردیف | مدل کمپرسور | توان (HP) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
39 | CSH6553-50-40P | 50 | 5,237,120,000 |
40 | CSH6563-60-40P | 60 | 5,418,420,000 |
41 | CSH7553-70-40P | 70 | 6,044,640,000 |
42 | CSH7563-80-40P | 80 | 6,314,140,000 |
43 | CSH7573-90-40P | 90 | 7,145,180,000 |
44 | CSH7583-100-40P | 100 | 7,518,560,000 |
45 | CSH7593-110-40P | 110 | 7,935,060,000 |
46 | CSH8553-110-40P | 110 | 9,213,960,000 |
47 | CSH8563-125-40P | 125 | 9,628,500,000 |
48 | CSH8573-140-40P | 140 | 10,486,980,000 |
49 | CSH8583-160-40P | 160 | 10,934,840,000 |
50 | CSH8593-180-40P | 180 | 11,398,380,000 |
51 | CSH9553-180-40D | 180 | 13,713,140,000 |
52 | CSH9563-210-40D | 210 | 14,919,520,000 |
53 | CSH9573-240-40D | 240 | 16,106,300,000 |
54 | CSH9583-280-40D | 280 | 18,156,460,000 |
55 | CSH7673-70Y-40P | 70 | 7,428,400,000 |
56 | CSH7683-80Y-40P | 80 | 7,564,620,000 |
57 | CSH7693-90Y-40P | 90 | 7,672,420,000 |
58 | CSH8673-110Y-40P | 110 | 10,516,380,000 |
59 | CSH8683-125Y-40P | 125 | 10,781,960,000 |
60 | CSH8693-140Y-40P | 140 | 11,129,860,000 |
61 | CSH9663-160Y-40D | 160 | 14,287,420,000 |
62 | CSH9673-180Y-40D | 180 | 15,618,260,000 |
63 | CSH9683-210Y-40D | 210 | 17,076,500,000 |
64 | CSH9693-240Y-40D | 240 | 18,278,960,000 |
توضیحات:
کلیه قیمتها به ریال هستند.
این لیست شامل کمپرسورهای اسکرو بیتزر سری CSH آلمان است.
آشنایی بیشتر با کمپرسور اسکرو بیتزر
بروزرسانی قیمتها: 1404/01/17
تجهیزات همراه: شیر مکش، شیر دهش، لرزهگیر، کنترل سطح روغن الکترونیکی، هیت