دستگاه | ظرفیت به تن | پروژه | |
۱ | چیلر هوایی | ۱۲۰ | برج اداری و مسکونی پاسداران |
۲ | چیلر هوایی | ۷۰ | مرکز تجاری خیابان ولیعصر |
۳ | چیلر هوایی | ۲۰ | شرکت شیان آویژه قزوین |
۴ | چیلر هوایی | ۷۰ | هایپر استار وزارت کشور |
۵ | چیلر هوایی | ۶۰ | شهرداری بهارستان اصفهان |
۶ | چیلر هوایی | ۸۰ | هتل سنگسر سمنان |
۷ | چیلر هوایی | ۱۰۰ | هتل مريم مشهد |
۸ | چیلر هوایی | ۸۰ | هتل سنگسر سمنان |
۹ | چیلر هوایی | ۱۰۰ | هتل مريم مشهد |
۱۰ | چیلر هوایی | ۲۰ | پارک آبی قم |
۱۱ | چیلر هوایی | ۴۰ | بازار تهران |
۱۲ | هواساز | * | قرب بقیه الله اعظم |
۱۳ | هواساز | ۱۳۰۰۰ cfm | پاساژ تجاري شيراز |
۱۴ | هواساز | ۷۶۰۰ cfm | پاساژ تجاري مشهد |
۱۵ | چیلر | * | مترو شمیران تهران |
۱۶ | چیلر | ۴۰ | شرکت آسان پرداخت |
۱۷ | چیلر | ۲۰ | شرکت بهشت کویر آریانا قزوین |
۱۸ | چیلر | ۲۰ | فرهنگسرای شهرداری اندیشه |
۱۹ | چیلر | ۵۰ | قرب بقیه الله اعظم |
۲۰ | چیلر | ۱۰۰ | بازار طلا فروشان الماس |
۲۱ | چیلر | ۶۰ | مسجد علی ابن ابی طالب |
۲۲ | فن کوئل | * | پروژه پتروشیمی باختر |
۲۳ | فن کوئل | * | مرکز تجاری خیابان ولیعصر |
۲۴ | فن کوئل | * | انستیتو پاستور تهران |
۲۵ | فن کوئل | * | مترو شمیران تهران |
۲۶ | فن کوئل | * | سالن خبرگزاری شبکه خبر |
۲۷ | مینی چیلر | * | انستیتو پاستور تهران |
۲۸ | مینی چیلر | * | سالن خبرگزاری شبکه خبر |
۲۹ | سیستم های VRF | * | صنعت پردازان ثمین |
۳۰ | ایرواشر | * | سازمان زندان ها – کرمانشاه |
۳۱ | پکیج روفتاپ | ۲۰ | مجتمع تجاری سانا |
۳۲ | فن کوئل کاستی | * | بازار تهران |
دستگاه | ظرفیت به تن | پروژه | |
۱ | چیلر هوایی | ۱۶۰ | شرکت دارویی سیناژن |
۲ | چیلر هوایی | ۱۰۰ | بیمارستان 525 ارتش خرم آباد |
۳ | چیلر هوایی | ۶۰ | شرکت سلامت سازان پارمیس |
۴ | چیلر هوایی | ۶۰ | بیمارستان 520 ارتش کرمانشاه |
۵ | چیلر هوایی | ۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
۶ | انواع فن کوئل | * | شرکت سلامت سازان پارمیس |
۷ | انواع فن کوئل | * | لرستان ازنا |
۸ | چیلر آبی | * | شرکت الیت دارو |
۹ | چیلر | ۲۰ | شرکت دارویی افق دارو |
۱۰ | هواساز مجهز به اکونوپک | ۳۰۰۰۰ cfm | شرکت الیت دارو |
۱۱ | برج خنک کن فایبر گلاس | ۱۷۵ | شرکت الیت دارو |
۱۲ | هواساز هایژنیک | ۱۰۰۰۰ cfm | بیمارستان 520 ارتش کرمانشاه |
۱۳ | فن کویل کاستی ۴ لوله | * | مرکز چشم پزشکی بینا |
دستگاه | ظرفیت به تن | کشور | |
۱ | چیلر هوایی | ۴۰ | بیمارستان امام حسین شهر نجف عراق |
۲ | چیلر | ۴۰-۵۰ | ترکمنستان |
۳ | چیلر | ۶۰ | روسیه |
۴ | چیلر آبی | ۸۰ | افغانستان |
۵ | برج خنک کننده | ۱۰۰ | افغانستان |
۶ | هواساز | ۱۵۰۰ cfm | بیمارستان امام حسین شهر نجف عراق |
دستگاه | ظرفیت به تن | پروژه | |
۱ | چیلر هوایی | ۱۲۰ | شركت پایا پلیمر دانا |
۲ | چیلر هوایی | ۸۰ | شركت محکم صنعت پارس |
۳ | چیلر هوایی | ۱۲۰ | شرکت چای محمود |
۴ | چیلر هوایی | ۱۰ | شرکت آلومینیوم اتحاد |
۵ | چیلر هوایی | ۳۰ | شرکت بسپار گستر |
۶ | چیلر هوایی | ۶۰ | مخابرات تهران |
۷ | چیلر هوایی | ۲۰ | کارخانه قالب سازی دندان ایده آل ماکو |
۸ | چیلر هوایی | ۳۰ | شرکت غشا گستر دالاهو |
۹ | چیلر هوایی | ۱۰ | شرکت صنایع چوب بامبینو |
۱۰ | چیلر هوایی | ۱۰ | شرکت سایتال ساخت |
۱۱ | هواساز | ۲۵۰۰۰ cfm | شرکت چای محمود |
۱۲ | هواساز | ۱۳۰۰۰ cfm | شرکت آسان پرداخت |
۱۳ | چیلر | ۳۰ | صنایع متالوژی یزد |
۱۴ | چیلر | ۳۰ | قرب بقیه الله |
۱۵ | چیلر هوایی | ۲۵ | شركت روغنکشی ورامین |
۱۶ | چیلر هوایی | ۱۲۰ | شرکت کامپیوتر پرتو |
۱۷ | چیلر آبی | ۱۲۰ | شرکت کامپیوتر پرتو |
۱۸ | پكيج يونيت هوايي | ۲۰ | نساجی الهیه |
۱۹ | برج خنک کننده مدار بسته استیل | ۴۰۰ | شرکت فولاد کاشان |
۲۰ | فن کوئل | * | قرب بقیه الله |
۲۱ | شركت نادی پلاستیک | * | شركت نادی پلاستیک |
برای آگاهی بیشتر از رزومه تهویه نوین به مطالب زیر دقت فرمایید.